Замена модели FH 7001T / FH 7001ЕТ
Производитель: FOGO
Страна производитель - Польша
наименование товара | мощность |
Бензогенератор FOGO FH 6001 T | 5,6 кВт |
Бензогенератор FOGO FH 6001 TE | 5,6 кВт |
Бензогенератор FOGO FH 6001 RTE (под заказ) | 5,6 кВт |
Бензогенераторы FOGO FH 6001T / FH 6001ЕТ - это новые модели, пришедшие на смену генераторам предыдущей серии FH 7001T / FH 7001ЕТ.Бензогенераторы FOGO FH 6001T / FH 6001ЕТ обладают единственным, но очень существенным отличием от своих аналогов - моделей FH 6001 / FH 6001E.Это увеличенный топливный бак, емкостью 26 литров. Что это дает? При среднем расходе топлива в 2,7 литра в час при 75% нагрузке бензогенератор FOGO FH 6001T (FH 6001ЕТ) позволяет работать до 10 часов без дозаправки, а это значит, что можно продолжать работы не отвлекаясь на дозаправку агрегата.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частота тока | 50 |
Напряжение 1ф | 230 |
Коэффициент мощности | 1 |
Максимальная мощность | 6,2 |
Номинальная мощность | 5,6 |
Номинальный ток | 24,3 |
Стабилизация напряжения | -0,5 |
Вес нетто | 84 (92 кг для модели 6001 ЕТ) |
Длина | 790 |
Ширина | 600 |
Высота | 645 |
Электрогенератор | Синхронный, бесщеточный |
Модель | K100G32 (Италия) |
Степень защиты | 23 |
Двигатель | Honda |
Модель двигателя | GX390 |
Запуск | Ручной (Электро у модели 6001 ЕТ) |
Топливо | Бензин |
Емкость бака | 26 |
Расход на 75% мощн. | 2,7 |
Мощн.зв. | 97 |
Уровень шума на расстоянии 7м, дБ | 75,9+/-0,8 |
Комплектация стандарт | |
Розетка 16A 230V Schuko | 1 |
Розетка 32A 3P IP44 | 1 |
Термореле | да |
Датчик уровня масла | да |